Zaměstnanci školy | ||||||||
Vedení školy | ||||||||
Ředitel školy: | Mgr. Pavel Ťupek | |||||||
Zástupkyně ředitele: | Mgr. Michaela Bašusová | |||||||
Výchovná poradkyně: | Mgr. Pavla Kuncová | |||||||
Správa školy | ||||||||
Ekonomka: | Jana Wiesnerová | |||||||
Tajemnice: | Lea Štočková; Olga Jelínková | |||||||
Vedoucí školní jídelny: | Jiřina Bednářová | |||||||
Školník | Lubomír Hartl | |||||||
ICT správce | Mgr. Josef Poslušný | |||||||
Funkce na škole související s pedagog. a org. činností a ochranou zdraví při práci | ||||||||
Výchovný poradce: | Mgr. Pavla Kuncová / Mgr. Petra Sedlecká | |||||||
Metodik prevence: | Mgr. Petra Sedlecká | |||||||
Vedoucí vychovatelka | Zita Žilovcová | |||||||
Poradce pro děti s poruchami učení, speciální pedagog: | Mgr. Gabriela Zeman | |||||||
Koordinátor zájmové činnosti (záj. kr.) | Mgr. Pavlína Jirátová | |||||||
Kordinátor akcí MaK: | Bc. Radka Krbcová | |||||||
Koordinátor EVVO: | Mgr. Věra Zimová | |||||||
Poradce BOZP: | Mgr. Michaela Bašusová | |||||||
Zdravotník: | Mgr. Ivana Oliveriusová | |||||||
Sociální pedagog. | Simona Bohdanová | |||||||
Vedoucí metod. orgánů | Správce kabinetu | Správce učebny | ||||||
1.-3. r. | Mgr. Matějková Jitka | ČJ | Mgr. Sedlecká Petra | Ch | Kopuncová Magdaléna | |||
4.-5. r. | Mgr. Loukota Lubomír | CJ | Bc. Körschnerová Michaela | F | Oliveriusová Iva | |||
Ov, Z, D | Mgr. Sedlecká Petra | OV | Mgr. Sedlecká Petra | Nj | Mgr. Holešovská Petra | |||
M | Mgr. Nedvídková Iveta | M | Mgr. Nedvídková Iveta | Aj | Bc. Körschnerová Michaela | |||
Př, CH, F | Mgr. Zimová Věra | Z | Mgr. Peterka Pavel | Vt | Poslušný Josef | |||
Vv, Hv, TV, Vt, Pč | Mgr. Poslušný Josef | Ch | Mgr. Kopuncová Magdaléna | Př | Zimová Věra | |||
Čj, Cj | Bc. Krbcová Radka | F | Mgr. Oliveriusová Iva | Hv | Svobodová Veronika | |||
Př | Mgr. Zimová Věra | Vv | Poslušný Josef | |||||
Vt | Mgr. Poslušný Josef | ŠD I. | Jiřenová Marcela | |||||
Vv | Mgr. Poslušný Josef | ŠD II. | Žilovcová Zita | |||||
Hv | Svobodová Veronika | |||||||
Tv | Mgr. Oliveriusová Iva | Správce sborovny | ||||||
Knihovna | Mgr. Srnková Dana | Krbcová Radka | ||||||
Dílny | Mgr. Peterka Pavel | |||||||
Pozemky | Mgr. Peterka Pavel | |||||||
Cvič. K. | Mgr. Peterka Pavel | |||||||
1.st. | Mgr. Srnková Dana | |||||||
Mentor učitele | ||||||||
Körschnerová Michaela | (Schnitzpahn) | |||||||
Matějková Jitka | (Mašková) | |||||||
Srnková Dana | (Kocverová) | |||||||
Krbcová Radka | (Holešovská) | |||||||
Třídní učitelé | Netřídní učitelé | |||||||
I. A | Mgr. Zeman Gabriela | Mgr. Bašusová Michaela | ||||||
I. B | Mgr. Mašková Lenka | Mgr. Ťupek Pavel | ||||||
II. A | Mgr. Matějková Jitka | Mgr. Zimová Věra | ||||||
II. B | Mgr. Srnková Dana | Schnitzpahn Daniel | ||||||
III. A | Mgr. Jirátová Pavlína | Mgr, Holešovská Petra | ||||||
III. B | Mgr. Kuncová Pavla | Mgr. Kopuncová Magdaléna | ||||||
IV. A | Mgr. Loukota Lubomír | Janurová Eliška | ||||||
IV. B | Mgr. Kocverová Petra | Mgr. Bednář Pavel | ||||||
V. | Mgr. Oliveriusová Ivana | Asistenti pedagoga | ||||||
x | ||||||||
VI. A | Mgr. Sedlecká Petra | Mgr. Brožková Ivana | ||||||
VI. B | Mgr. Kopuncová Magdaléna | Kerlová Jana | ||||||
VII.A | Bc. Körschnerová Michaela | Mgr. Koubová Jarmila | ||||||
VII. B | Mgr. Nedvídková Iveta | Mgr. Malířová Jitka | ||||||
VIII. | Bc. Krbcová Radka | Stejskalová Kateřina | ||||||
x | Tomášová Jiřina | |||||||
IX. | Mgr. Poslušný Josef | Zahradníková Hana | ||||||
x | Kubová Jana | |||||||
Ročníkoví vedoucí: | ||||||||
1. r. Zeman Gabriela
|
4. r. Loukota Lubomír
|
7. r. Nedvídková Iveta
|
||||||
2. r. Matějková Jitka |
5. r. Oliveriusová Ivana
|
8. r. Krbcová Radka
|
||||||
3. r. Jirátová Pavlína |
6. r. Sedlecká Petra
|
9. r. Poslušný Josef
|
||||||
Inventarizační komise
|
||||||||
Bašusová Michaela, Novotná Libuše, Žilovcová Zita, Poslušný Josef
|
||||||||
Likvidační komise | ||||||||
Peterka Pavel, Bednář Pavel, Hartl Lubomír
|