| 7549848064 | Chlapec |
| 3711823364 | Dívka |
| 8324430848 | Chlapec |
| 9379138016 | Dívka |
| 9262453568 | Chlapec |
| 1477693824 | Dívka |
| 3200171776 | Dívka |
| 1274292992 | Dívka |
| 6252175104 | Chlapec |
| 8813572608 | Dívka |
| 6933596464 | Chlapec |
| 2417514496 | Dívka |
| 4911747584 | Chlapec |
| 1560600064 | Dívka |
| 5934156288 | Dívka |
| 3995036672 | Chlapec |
| 6498413448 | Chlapec |
| 3829520896 | Chlapec |
| 8604846848 | Dívka |
| 5113064969 | Dívka |
| 6655259392 | Chlapec |
| 5589681674 | Chlapec |
| 6470644736 | Chlapec |
| 7399975168 | Dívka |
| 9503138816 | Chlapec |
| 1235491072 | Dívka |
| 3656579072 | Chlapec |
| 6287700736 | Chlapec |
| 2252161664 | Dívka |
| 5608694272 | Chlapec |
| 4084621568 | Dívka |
| 4107224961 | Dívka |
| 2576623365 | Dívka |
| 5337086083 | Chlapec |
| 3969607682 | Chlapec |
| 3011537408 | Dívka |
| 2916964352 | Chlapec |
| 8581134848 | Dívka |
| 7395100928 | Dívka |
| 6960051227 | Chlapec |
| 9442677762 | Chlapec |
| 7033359872 | Dívka |
| 6402243849 | Dívka |
| 1394251528 | Dívka |
| 9157717618 | Dívka |
| 5422159361 | Chlapec |
| 4789164862 | Chlapec |
| 5756387328 | Chlapec |
| 1581508128 | Chlapec |
| 6113635328 | Chlapec |
Seznam příjatých žáků do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025

