Zaměstnanci školy | ||||||||
Vedení školy | ||||||||
Ředitel školy: | Mgr. Pavel Ťupek | |||||||
Zástupkyně ředitele: | Mgr. Michaela Bašusová | |||||||
Výchovná poradkyně: | Mgr. Věra Zimová | |||||||
Správa školy | ||||||||
Ekonomka: | Jana Wiesnerová | |||||||
Tajemnice: | Lea Štočková; Olga Jelínková | |||||||
Vedoucí školní jídelny: | Jiřina Bednářová | |||||||
Školník | Lubomír Hartl | |||||||
ICT správce | Mgr. Josef Poslušný | |||||||
Funkce na škole související s pedagog. a org. činností a ochranou zdraví při práci | ||||||||
Výchovný poradce: | Mgr. Pavla Kuncová / Mgr. Petra Sedlecká | |||||||
Metodik prevence: | Mgr. Petra Sedlecká | |||||||
Vedoucí vychovatelka | Zita Žilovcová | |||||||
Poradce pro děti s poruchami učení: | ||||||||
Koordinátor zájmové činnosti (záj. kr.) | Mgr. Hořejší Nikola | |||||||
Kordinátor akcí MaK: | Radka Krbcová | |||||||
Koordinátor EVVO: | Mgr. Věra Zimová | |||||||
Poradce BOZP: | Mgr. Michaela Bašusová | |||||||
Zdravotník: | Mgr. Ivana Oliveriusová | |||||||
Vedoucí metod. orgánů | Správce kabinetu | Správce učebny | ||||||
1.-3. r. | Mgr. Matějková Jitka | ČJ | Mgr. Sedlecká Petra | Ch | Kopuncová Magdaléna | |||
4.-5. r. | Mgr. Novotná Libuše | CJ | Bc. Körschnerová Michaela | F | Oliveriusová Iva | |||
Ov, Z, D | Mgr. Sedlecká Petra | OV | Mgr. Sedlecká Petra | Nj | Hořejší Nikola | |||
M | Mgr. Nedvídková Iveta | M | Mgr. Nedvídková Iveta | Aj | Körschnerová Michaela | |||
Př, CH, F | Mgr. Zimová Věra | Z | Mgr. Bednář Pavel | Vt | Poslušný Josef | |||
Vv, Hv, TV, Vt, Pč | Mgr. Poslušný Josef | Ch | Mgr. Kopuncová Magdaléna | Př | Zimová Věra | |||
Čj, Cj | Krbcová Radka | F | Mgr. Oliveriusová Iva | Hv | Svobodová Veronika | |||
Př | Mgr. Zimová Věra | Vv | Poslušný Josef | |||||
Vt | Mgr. Poslušný Josef | ŠD I. | Jiřenová Marcela | |||||
Vv | Mgr. Poslušný Josef | ŠD II. | Žilovcová Zita | |||||
Hv | Mgr. Matějková Jitka | |||||||
Tv | Mgr. Bednář Pavel | Správce sborovny | ||||||
Knihovna | Mgr. Srnková Dana | Krbcová Radka | ||||||
Dílny | Bc. Přibyl Václav | |||||||
Pozemky | Bc. Přibyl Václav | |||||||
Cvič. K. | Bc. Přibyl Václav | |||||||
1.st. | Novotná Libuše | |||||||
Mentor učitele | ||||||||
Sedlecká Petra | (Přibyl) | |||||||
Nedvídková Iveta | (Körschnerová) | |||||||
Zimová Věra | (Kopuncová) | |||||||
Oliveriusová Ivana | (Krbcová) | |||||||
Třídní učitelé | Netřídní učitelé | |||||||
I. A | Mgr. Matějková Jitka | Mgr. Bašusová Michaela | ||||||
I. B | Mgr. Srnková Dana | Mgr. Ťupek Pavel | ||||||
II. A | Mgr. Jirátová Pavlína | Mgr. Zimová Věra | ||||||
II. B | Mgr. Kuncová Pavla | Bc. Přibyl Václav | ||||||
III. A | Mgr. Průšová Petra | Mgr, Hořejší Nikola | ||||||
III. B | Mgr. Plašilová Jitka | Mgr. Kopuncová Magdaléna | ||||||
IV. A | Mgr. Loukota Lubomír | Mgr. Šustrová Lenka | ||||||
IV. B | xxx | |||||||
V. A | Mgr. Zeman Gabriela | Asistenti pedagoga | ||||||
V. B | Mgr. Novotná Libuše | Balková Lenka | ||||||
VI. A | Bc. Körschnerová Michaela | Mgr. Brožková Ivana | ||||||
VI. B | Mgr. Nedvídková Iveta | Mgr. Jirsáková Pavlína | ||||||
VII. A | Krbcová Radka | Kerlová jana | ||||||
VII. B | xxx | Mgr. Koubová Jarmila | ||||||
VIII. A | Mgr. Oliveriusová Ivana | Mgr. Malířová Jitka | ||||||
VIII. B | Mgr. Poslušný Josef | Stejskalová Kateřina | ||||||
IX. A | Mgr. Bednář Pavel | Tomášová Jiřina | ||||||
IX. B |
Mgr. Sedlecká Petra
|
Zahradníková Hana | ||||||
Ročníkoví vedoucí: | ||||||||
1. r. Matějková Jitka
|
4. r. Loukota Lubomír
|
7. r. Krbcová Radka
|
||||||
2. r. Jirátová Pavlína |
5. r. Novotná Libuše
|
8. r. Oliveriusová Ivana
|
||||||
3. r. Průšová Petra |
6. r. Nedvídková Iveta
|
9. r. Sedlecká Petra
|
||||||
Inventarizační komise
|
||||||||
Bašusová Michaela, Novotná Libuše, Žilovcová Zita, Poslušný Josef
|
||||||||
Likvidační komise | ||||||||
Peterka Pavel, Bednář Pavel, Hartl Lubomír
|