60 metrů
6. – 7. třída – Chlapci
| Krišta Jan | 8:84 | 1. místo | |
| Vekoň Jan | 9:13 | 9:07 | 3. – 5. místo |
| Moucha Štěpán | 9:92 | 9:54 | |
| Soumar Vladimír | 10:94 | ||
| Ryšavý Petr | 8:86 | 2. místo | |
| Skokan Adam | 9:07 | 3. – 5. místo | |
| Polák Dominik | 10:12 | ||
| Paul Jaime | 9:07 | 3. – 5. místo | |
| Berky Mário | 10:24 | 9:99 |
6. – 7. třída – Dívky
| Balážová Tereza | 10:09 | ||
| Chadimová Sára | 10:74 | 10:34 | |
| Dovhinková Natálie | 9:76 | 9:75 | |
| Titzeová Adéla | 9:83 | 9:73 | |
| Olahová Eva Adriana | 9:93 | ||
| Poláková Ivana | 9:60 | 2. místo | |
| Zörnerová Nicol | 10:01 | ||
| Hetsko Viktoria | 9:38 | 1. místo | |
| Horváthová Karolína | 9:72 | 3. místo | |
| Thu | 9:83 |
8. – 9. třída – Chlapci
| Šimůnek Radim | 8:52 | ||
| Kindl Jakub | 9:64 | 9:46 | |
| Myškovský Jakub | 8:09 | 8:00 | 1. místo |
| Matonoha Alexander | 8:29 | 2. místo | |
| Štorek Jan | 10:23 | 10:04 | |
| Pusch Jakub | 8:77 | ||
| Tokár Dominik | 8:39 | 8:37 | 3. místo |
8. – 9. třída – Dívky
| Zmeškalová Valentýna | 9:54 | 3. místo | |
| Le Thi Thanh Huyen | 8:97 | 2. místo | |
| Krejčí Kristýna | 10:02 | 9:64 | |
| Folaufová Natálie | 10:34 | ||
| Herinková Karolína | 10:22 | ||
| Týna Bui | 9:25 | 8:75 | 1. místo |
Skok daleký
6.– 7. třídy – Chlapci
| Douša Lukáš | 433 | 1. místo | |
| Vekoň Jan | 398 | 410 | 2. – 3. místo |
| Berky Mário | 410 | 2. – 3. místo | |
| Matouch Petr | 322 | 324 | |
| Skokan Adam | 304 | ||
| Ilaš Patrik | 285 | ||
| Polák Dominik | 314 | ||
| Aplt Adam | 383 | ||
| Moucha Štěpán | 297 |
6.– 7. třídy – Dívky
| Chadimová Sára | 310 | ||
| Titzeová Adéla | 363 | ||
| Wundrawitzová Klára | 260 | ||
| Fišerová Jana | 338 | 368 | 2. místo |
| Poláková Ivana | 368 | 3. místo | |
| Hetsko Viktoria | 409 | 395 | 1. místo |
| Hanusková Bára | 317 | ||
| Volšanská Valerie | 260 |
8.– 9. třída – Chlapci
| Šimůnek Radim | 411 | 3. místo | |
| Pusch Jakub | 476 | 495 | 2. místo |
| Myškovský Jakub | 477 | 508 | 1. místo |
| Matonoha Alexander | 427 |
8.– 9. třída – Dívky
| Petráková Daniela | 366 | 369 | 3. místo |
| Zmeškalová Valentýna | 353 | ||
| Houfková Barbora | 289 | ||
| Šantorová Veronika | 401 | 406 | 1. místo |
| Grasblumová Lada | 399 | 2. místo | |
| Herinková Jindřiška | 328 | ||
| Mrťková Viktorie | 280 | 301 | |
| Jeníčková Adriana | 335 | 342 |
Přehazovaná
6.– 7. třída
| 6.A | 6.B | 7.A | 7.B | Body | Skóre | |
| 6.A | 12:3
12:8 |
14:12
13:11 |
10:12
12:10 6:12 |
4 | 5:2 | |
| 6.B | 3:12
8:12 |
8:12
7:12 |
10:12
5:12 |
0 | 0:6 | |
| 7.A | 12:14
11:13 |
12:8
12:7 |
8:12
10:12 |
2 | 2:4 | |
| 7.B | 12:10
10:12 12:6 |
12:10
12:5 |
12:8
12:10 |
6 | 6:1 |
8. – 9. třída
| 8.A | 8.B | 9 | Body | Skóre | |
| 8.A | 12:4
12:8 |
12:1
12:6 |
4:0 | 4 | |
| 8.B | 4:12
8:12 |
9:12
7:12 |
0:4 | 0 | |
| 9 | 1:12
6:12 |
12:9
12:7 |
2:2 | 2 |
