V pátek 28.2. proběhl na naší škole další barevný den, kdy se všichni žáci, ale i učitelský sbor oblékli do svršků a doplňků modré barvy.
Vzhledem k tomu, že tato barva nebyla pro většinu moc problematická, byly zástupy modře oděných celkem početné.
| Pořadí | Třída | Body |
| 1. | 6.A | 94 |
| 2. | 4.B | 93,85 |
| 3. | 8. | 67,89 |
| 4. | 9. | 65,29 |
| 5. | 2.A | 65 |
| 6. | 7.B | 64 |
| 7. | 1.A | 54,21 |
| 8. | 3.B | 52,17 |
| 9. | 2.B | 51,54 |
| 10. | 5. | 50 |
| 11. | 7.A | 44,29 |
| 12. | 4.A | 43,68 |
| 13. | 6.B | 39,09 |
| 14. | 3.A | 39,05 |
1.B se nezůčastnila 🙁
