Školní olympiáda 2. stupně je jedinečnou událostí, která přináší radost ze sportu a soutěžení do školního prostředí. Tato olympiáda představuje skvělou příležitost pro žáky druhého stupně základní školy, aby se setkali, soutěžili a projevili své sportovní dovednosti. Disciplíny, které jsou součástí této školní olympiády: smíšená přehazovaná, lukostřelba, běh na 60 metrů a stolní tenis.
Velké díky patří hlavnímu organizátorovi Pavlu Bednářovi a jeho pomocnicím Radce Krbcové, Ivě Oliveriusové, Věře Zimové a Jiřině Tomášové. Děkujeme za pomoc při organizaci žákům 8.A
Výsledky:
| Stolní tenis | ||||
| 1. místo | Holeček Kryštof | 8.A | Adamcová Štěpánka | 7.A |
| 2. místo | Smrčka jan | 8.B | Břízová Klára | 6.A |
| 3. místo | Šperl Jindřich | 7.B | Hložková Zdena | 6.A |
| Střelba z luku | ||||
| 1. místo | Lukáš Zahálka | 8.A | Leona Braborcová | 7.A |
| 2. místo | Gyunaydin Sabriev | 8.B | Angelina Honcharuk Natálie Navrátilová | 6.A a 8.A |
| 3. místo | Samuel Sladký | 7.A | Tereza Brožová Dominika Le | 8.A a 9. |
| 60. metrů I.kat. | ||||
| 1. místo | Michael Bendik | 7.A | Nikola Pánková | 6.A |
| 2. místo | Karel Polák | 7.A | Eliška Vrabcová | 6.A |
| 3. místo | David Neubet | 7.B | Michaela Belásová | 6.A |
| 60. metrů II.kat. | ||||
| 1. místo | Nikolas Sinu | 8.B | Johana Dušovská | 9. |
| 2. místo | Jiří Becker | 8.B | Natálie Navrátilová | 8.A |
| 3. místo | Lukáš Zahálka | 8.A | Tereza Hofmanová | 9. |
| Přehazovaná | ||||
| 1. místo | 7.A | 8.A | ||
| 2. místo | 7.B | 9. | ||
| 3. místo | 6.A | 8.B |
Fotogalerie:

