Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání (1.tř.)
pro šk. r. 2021/2022
| 6603624965 | girl |
| 9889654656 | girl |
| 6096377728 | boy |
| 8381656064 | girl |
| 9704771072 | boy |
| 6069004288 | boy |
| 4726133248 | girl |
| 8879478784 | boy |
| 4626564096 | boy |
| 9162792448 | girl |
| 9469703688 | girl |
| 7197395712 | girl |
| 4844270848 | boy |
| 3150095366 | girl |
| 3846835216 | girl |
| 1908916224 | boy |
| 5880485376 | girl |
| 3399592704 | boy |
| 6560696995 | boy |
| 9971448832 | boy |
| 9440752128 | boy |
| 6592054528 | girl |
| 8950598656 | girl |
| 6239512832 | girl |
| 1122896832 | girl |
| 8231281664 | boy |
| 3083082242 | girl |
| 6005099904 | girl |
| 8208597984 | boy |
| 3994865152 | boy |
| 5998953472 | girl |
| 6495580168 | girl |


