Základní škola Ústí nad Labem,Karla IV.1024/19
příspěvková organizace
Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání (1.tř.) pro šk.r. 2023/2024
|
2682567682 |
Chlapec |
| 7619653376 | Dívka |
| 2981702430 | Chlapec |
| 7107875848 | Dívka |
| 5014472448 | Chlapec |
| 6628767232 | Dívka |
| 6895951364 | Chlapec |
| 8996761088 | Chlapec |
| 2397146883 | Chlapec |
| 5009732352 | Dívka |
| 4266455744 | Dívka |
| 4809364485 | Chlapec |
| 9493956608 | Chlapec |
| 5226386432 | Chlapec |
| 2689330176 | Chlapec |
| 8460399872 | Dívka |
| 8655649282 | Chlapec |
| 2940689408 | Dívka |
| 2741973763 | Chlapec |
| 4822881792 | Chlapec |
| 7166102528 | Dívka |
| 5073383168 | Dívka |
| 6144959488 | Dívka |
| 8548246656 | Chlapec |
| 5933753672 | Dívka |
| 4781034884 | Chlapec |
| 7630823048 | Dívka |
| 3798652608 | Chlapec |
| 3059306243 |
Chlapec |

